Détails sur le produit:
|
Nom: | Affichage OLED | Résolution: | - Je ne sais pas |
---|---|---|---|
Dimension de contour: | 60.5 × 37,0 × 2,15 mm | Zones actives: | 55.01 × 27,49 mm |
Taille de pixel: | 0.40 x 0.40 | La hauteur des pixels: | 0.43 fois 0.43 |
Mode d'affichage: | Matrix passif | Afficher la couleur: | Monochrome (blanc) |
Clé de pilotage: | SSD1309 | Service de conduite: | devoir 1/64 |
interface: | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission. | Le pin: | 24 |
Mettre en évidence: | 2Affichage OLED de 42 pouces,Affichage OLED à 24 broches,Affichage OLED blanc 128x64 |
2.42 pouces OLED 128x64 Module d'affichage OLED blanc 128x64 SPI I2C SSD1309 contrôleur
Description générale
Le dessin
Détails du produit
Applications OLED
Cet écran OLED de 2,42 pouces est idéal pour les applications à espace restreint, ce qui le rend parfait pour une utilisation dans de petits appareils ou des projets où la taille est une préoccupation.
Personne à contacter: Shelley Liang
Téléphone: +8613760145200