Détails sur le produit:
|
Produit: | Module d'affichage d'OLED | Résolution: | - Je ne sais pas |
---|---|---|---|
Dimension de contour: | 34.50 × 23,00 × 1,4 mm | Zones actives: | 29.42 × 14,20 mm |
Taille de pixel: | 0.205 fois 0.197 | La hauteur des pixels: | 0.230 x 0.222 |
Mode d'affichage: | Matrix passif | Afficher la couleur: | Blanc |
Clé de pilotage: | Pour les métaux non ferreux | Service de conduite: | devoir 1/64 |
interface: | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission. | Le pin: | 30 |
Mettre en évidence: | petit module oled d'affichage,Module d'affichage OLED 128x64,Affichage OLED de 1 |
1.3'' 1.3 pouces 128x64 CH1116G Blanc 30 épingles soudage FPC 8 BIT SPI I2C petit module d'affichage OLED
Description générale
Le dessin
Détails du produit
Applications OLED
Ce panneau d'affichage OLED blanc CH1116G de 1,3 pouce est idéal pour les applications où un petit écran haute résolution est nécessaire, comme dans les appareils IoT, les technologies portables,et les systèmes de domotique.
Personne à contacter: Shelley Liang
Téléphone: +8613760145200