Détails sur le produit:
|
Produit: | affichage oled de haute résolution | Résolution: | - Je ne sais pas |
---|---|---|---|
Dimension de contour: | 26.70 x 19,26 x 1,26 mm | Zones actives: | 21.738 x 10.858 mm |
Taille de pixel: | 0.148 par 0.148 | La hauteur des pixels: | 0.17 x 0.17 |
Mode d'affichage: | Matrix passif | Afficher la couleur: | /Blue jaune |
Clé de pilotage: | Les données de référence sont les suivantes: | Service de conduite: | devoir 1/64 |
interface: | 6800,8080SPI, I2C | Le pin: | 30 |
Mettre en évidence: | Affichage OLED haute résolution 128x64,Affichage OLED haute résolution 0,96 pouces |
0.96 pouces 128x64 SSD1306BZ 6800,8080,SPI,I2C Interface affichage OLED 30 broches
Description générale
Le dessin
Détails du produit
Applications OLED
L'écran mini OLED de 0,96 pouce est idéal pour les projets compacts, nécessitant une petite empreinte, tels que les appareils portables, les appareils électroménagers ou les applications IoT,selon les demandes des utilisateurs qui recherchent une solution d'économie d'espace.
Personne à contacter: Shelley Liang
Téléphone: +8613760145200