|
Détails sur le produit:
|
| Nom de la LCM: | Module LCD de 5,5 pouces 1080x1920 | Nombre de points: | 1080x1920 |
|---|---|---|---|
| Taille du contour du LCM: | 70,84 (h) x128.78 (v) MMX1.45 mm | Zone active: | 68.04 (h) x 120,96 (v) mm |
| Interface: | Mipi | luminosité: | 350cd / m2 |
| Mode d'affichage: | TFT, normalement noir, transmissif | Direction de visualisation: | Tous / ips |
| Températures de fonctionnement: | ℃ -20 à 70 | Températures de stockage: | -30 à 80 ℃ |
| IC de conducteur: | JD9522Z | ||
| Mettre en évidence: | affichage d'affichage à cristaux liquides de tft de 5,5 pouces,Module LCD à interface MIPI |
||
Module d'affichage LCD TFT 5,5 pouces 1080x1920 avec interface MIPI
Dessin
![]()
![]()
Détails du produit
![]()
![]()
![]()
Applications TFT
Les écrans TFT FHD 1080x1920 de 5,5 pouces sont largement utilisés pour les applications industrielles, la maison intelligente, le médical, l'automobile, l'intelligence et autres.
![]()
Personne à contacter: Shelley Liang
Téléphone: +8613760145200