Détails sur le produit:
|
LCM: | 15 inch Innolux G150XNE-L01 LCD Display | Resolution: | 1024X768 |
---|---|---|---|
LCM Outline: | 326.5(W)×253.5(H)×9.6(D) mm | Active area: | 304.128(W)x228.096(H) mm |
Signal Interface: | LVDS 20 Pin | Luminance: | 500cd/m2 |
Display mode: | TFT,Normally Black | Viewing Direction: | ALL/IPS |
Operating Temp: | -30 ~ 80 °C | Storage Temp: | -40 ~ 85 °C |
Application: | Industrial Automotive Display | ||
Mettre en évidence: | L'affichage LCD TFT G150XNE-L01,Affichage LCD automobile industriel,Affichage LCD à interface LVDS |
15 pouces 1024x768 Innolux G150XNE-L01 TFT Affichage LCD LVDS Interface Affichage industriel automobile
Données générales
Détails du produit
Applications TFT:
Modules LCD de commande industrielle Innolux 2025 | |||||||
Taille | La partie # 2 | Résolution | Proportion d'écran | Lumière | Température de fonctionnement | Durée de vie | Autres spécifications |
7 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 800*480 | 15:9 | 500 | -30 à 85 | 50K | 800:1, LVDS,72%,Définition:170 (H) x 110 (V) x 6 (T) mm |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 15:9 | 1000 | -30 à 85 | 50K | 800:1, LVDS, 58% | ||
10.1 | Le nombre d'étoiles | 1280*800 | 16:10 | 500 | -30 à 80 | 50K | 800:1, LVDS, 72%, VIN 5V, scanner à l'envers |
10.4 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 800*600 | 4:3 | 400 | -30 à 85 | 50K | 1000:1, LVDS, 72%, VIN 5V, scanner à l'envers |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30 à 85 | 50K | 1000:1, LVDS, 72%, Scanner à l'envers | |
12.1 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 800*600 | 4:3 | 600 | -30 à 85 | 50K | 1000:1, LVDS, 72%, Scanner à l'envers |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 4:3 | -30 à 85 | 1000:1, LVDS ((PCBI), 72%, analyse inversée, Opencell | ||||
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1024*768 | 4:3 | 600 | -30 à 85 | 50K | 1000:1, LVDS, 72%, Scanner à l'envers | |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 4:3 | -30 à 85 | 50K | 1000:1, LVDS ((PCBI), 72%, analyse inversée, Opencell | |||
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 4:3 | 1300 | -30 à 80 | 50K | 1000:1, LVDS, 72%, Scanner à l'envers | ||
Le nombre d'émissions de CO2 | 1280*800 | 16:10 | 600 | -30 à 80 | 50K | 1000:1, LVDS, 72% | |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 16:10 | 400 | - 20 à 70 | 30K | 1000:1, LVDS, 72% | ||
Le nombre d'émissions de CO2 | 16:10 | -30 à 80 | 1000:1, LVDS ((PCBI), 72%, Opencell | ||||
15 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30 à 80 | 50K | 2500:1, LVDS, 72%, Scanner à l'envers |
Le nombre total d'émissions de CO2 | 4:3 | 350 | -30 à 70 | 50K | 2500:1, LVDS, 72%, Scanner à l'envers | ||
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 4:3 | 300 | - 20 à 70 | 50K | 2500:1, LVDS, 72%, Scanner à l'envers | ||
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 4:3 | -30 à 80 | 2500:1, LVDS ((PCBI), 72%, analyse inversée, Opencell | ||||
15.6 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1920*1080 | 16:9 | 450 | 0 à 60 | 50K | 1000:1, PDE, 72% |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 16:9 | 450 | -30 à 85 | 50K | 800:1, LVDS, 72%, Scanner à l'envers | ||
N156HCE-P01 | 16:9 | -30 à 85 | 800:1, LVDS (PCBI), 72%, Scanner à l'envers | ||||
Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures. | 16:9 | 350 | - 20 à 70 | 50K | 800:1, LVDS, 72% | ||
18.5 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | 1366*768 | 16:9 | 400 | 0 à 60 | 50K | 1000:1, LVDS, 72% |
23.8 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1920*1080 | 16:9 | 350 | 0 à 50 | 30K | 1000:1, LVDS,w/o CNV,72% |
Personne à contacter: Shelley Liang
Téléphone: +8613760145200