Détails sur le produit:
|
Name: | 12.1 inch Innolux IPS Industrial TFT LCD Display | Resolution: | 1280x800 |
---|---|---|---|
Outline Size: | 278(W)×184(H)×10.5(D) mm | Active area: | 261.12(W)×163.2(H) mm |
Interface: | LVDS 30PIN | Angle de vision: | Le Parlement européen |
Brightness: | 400cd/m2 | Display mode: | Normally Black |
Direction de la vue: | Toutes les pièces | Operating Temp: | -20 ~ 70 °C |
Température de stockage: | -20 ~ 70 °C | ||
Mettre en évidence: | G121ICE-L01 Affichage LCD TFT industriel,Interface LVDS Affichage LCD TFT industriel,Écran LCD TFT industriel Innolux de 1280x800 |
Écran LCD TFT industriel IPS Innolux 12,1 pouces 1280x800 Interface LVDS G121ICE-L01
G121ICE-L02
Données générales
Nom du modèle | Écran TFT Innolux 12,1 pouces G121ICE-L02 |
Résolution | 1280x800 |
Taille du modèle (L*H*T) | 278(L)×184(H)×10.5(P) mm |
Zone d'affichage (L*H) | 261.12(L)×163.2(H) mm |
Interface | LVDS |
Mode d'affichage | Normalement noir, transmissif |
Angle de vision | IPS |
Luminosité | 400 cd/m2 |
Nombre de broches | 30 broches |
Taux de contraste | 1000:1 |
Températures de fonctionnement | -20 ~ 70 °C |
Températures de stockage | -20 ~ 70 °C |
Détails du produit
Applications TFT :
Modules LCD de contrôle industriel Innolux 2025 | |||||||
Taille | Référence | Résolution | Ratio d'écran | Luminosité | Température de fonctionnement | Durée de vie B/L | Autres spécifications |
7 | G070ACE-L01 | 800*480 | 15:9 | 500 | -30~85 | 50K | 800:1, LVDS,72%,Contour:170(H)x110(V)x6(T)mm |
G070ACE-LH1 | 15:9 | 1000 | -30~85 | 50K | 800:1, LVDS,58% | ||
10.1 | G101ICE-LH1 | 1280*800 | 16:10 | 500 | -30~80 | 50K | 800:1, LVDS,72%,Vin 5V,Balayage inversé |
10.4 | G104ACE-LH1 | 800*600 | 4:3 | 400 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Vin 5V,Balayage inversé |
G104XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Balayage inversé | |
12.1 | G121ACE-LH2 | 800*600 | 4:3 | 600 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Balayage inversé |
G121ACE-PH1 | 4:3 | -30~85 | 1000:1, LVDS(PCBI),72%,Balayage inversé,Opencell | ||||
G121XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 600 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Balayage inversé | |
G121XCE-P01 | 4:3 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS(PCBI),72%,Balayage inversé,Opencell | |||
G121XCE-LH1 | 4:3 | 1300 | -30~80 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Balayage inversé | ||
G121ICE-L01 | 1280*800 | 16:10 | 600 | -30~80 | 50K | 1000:1, LVDS,72% | |
G121ICE-L02 | 16:10 | 400 | -20~70 | 30K | 1000:1, LVDS,72% | ||
G121ICE-P01 | 16:10 | -30~80 | 1000:1, LVDS(PCBI),72%,Opencell | ||||
15 | G150XNE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30~80 | 50K | 2500:1, LVDS,72%,Balayage inversé |
G150XNE-L02 | 4:3 | 350 | -30~70 | 50K | 2500:1, LVDS,72%,Balayage inversé | ||
G150XNE-L03 | 4:3 | 300 | -20~70 | 50K | 2500:1, LVDS,72%,Balayage inversé | ||
G150XJE-P01 | 4:3 | -30~80 | 2500:1, LVDS(PCBI),72%,Balayage inversé,Opencell | ||||
15.6 | G156HCE-E01 | 1920*1080 | 16:9 | 450 | 0~60 | 50K | 1000:1, eDP,72% |
G156HCE-L01 | 16:9 | 450 | -30~85 | 50K | 800:1, LVDS,72%,Balayage inversé | ||
N156HCE-P01 | 16:9 | -30~85 | 800:1, LVDS(PCBI),72%,Balayage inversé | ||||
G156HCE-LN1 | 16:9 | 350 | -20~70 | 50K | 800:1, LVDS,72% | ||
18.5 | G185BCE-L01 | 1366*768 | 16:9 | 400 | 0~60 | 50K | 1000:1, LVDS,72% |
23.8 | G238HCJ-L01 | 1920*1080 | 16:9 | 350 | 0~50 | 30K | 1000:1, LVDS,w/o CNV,72% |
Personne à contacter: Shelley Liang
Téléphone: +8613760145200