|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | 3Module LCD TFT MIPI de portrait de 5 pouces | Résolution: | 320x480 |
|---|---|---|---|
| Dimension de contour: | 54.86*83.43*4.1 mm | Zones actives: | 48.96 x 73,44 mm |
| interface: | MIPI | Lumière: | 200 Cd/m2 |
| Mode d'affichage: | TFT, normalement blanc | Clé de pilotage: | Pour les produits de la catégorie 1 |
| Températures de fonctionnement: | -20 à 70 degrés | Températures de stockage: | -30 à 80 degrés |
| Mettre en évidence: | Module LCD TFT MIPI PCAP à commande tactile,Module LCD TFT MIPI pour portrait 320x480,3Module LCD TFT MIPI de 5 pouces |
||
3.5 pouces Portrait 320x480 IPS TFT Module LCD MCU/RGB Interface
Le Z035HV19-CT est un module LCD TFT de 3,5 pouces avec un panneau TN avec écran tactile capacitif.avec une luminosité typique de 200 nits et un rapport de contraste de 500:1.
C' est ça.3.5 pouces 320x480 affichage MIPI TFT LCD, fournissant une expérience visuelle claire et nette pour diverses applications.
Le panneau IPS de 3,5' est avec une plage typique de gauche: 65°, droite: 55°, haut: 65°, et bas: 65°, la visualisation IPS est facultative. Le Z035HV19-CT peut fonctionner dans des températures allant de -20°C à +70°C,et dont la plage de température de stockage est comprise entre -30°C et +80°C.
Données générales
| Nom du produit | 3Module LCD portrait de 5 pouces |
| Nombre de pixels | 320x480 |
| Interface | MIPI |
| Lumilité ((cd/m2) | 200 cd/m2 |
| Zone active | 48.96 x 73,44 mm |
| LCM (W x H x D) | 54.86*83.43*4.1 mm |
| Direction de la vue | À 12 heures. |
| Températures de fonctionnement | -20 à 70 degrés |
| Températures de stockage | -30 à 80 degrés |
Le dessin
![]()
![]()
Applications TFT
Dans l'ensemble, Z035HV19-CT est un écran d'affichage polyvalent et haute performance qui convient à un large éventail d'applications, y compris les systèmes de contrôle industriels, la domotique,et électronique portable.
![]()
Personne à contacter: Shelley Liang
Téléphone: +8613760145200