|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Affichage d'affichage à cristaux liquides de HMI | Résolution: | Pour les produits de la catégorie 1 |
|---|---|---|---|
| Dimension de contour: | Le nombre de points de contact doit être supérieur ou égal à: | Afficher la couleur: | 65536 |
| interface: | Indicateur HMI | Lumière: | 300cd/m2 |
| Mode d'affichage: | Normalement blanc | Températures de fonctionnement: | -20 à 70 degrés |
| Températures de stockage: | -30 à 80 degrés | Panel tactile: | RTP |
| Le flash: | 128 Mo | La RAM: | kB 512 |
| MCU: | 200 MHz | GPIOs: | 8 |
| RTC: | - Oui, oui. | ||
| Mettre en évidence: | Affichage LCD HMI 480x272,Affichage LCD HMI de 4,3 pouces |
||
4Module d'affichage LCD HMI de 0,3 pouces Affichage tactile résistif NX4827P043-011R
Les spécifications:
![]()
Détails du produit:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Shelley Liang
Téléphone: +8613760145200